关于发布《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》等23项国家生态环境标准的公告
2025-06-06 15:49:08 共享平台
| | | |
| HJ 1388—2024 《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》 | | |
| HJ 1389—2024 《固定污染源废气 12种多氯联苯的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱-高分辨质谱法》 | | 需扩项(新增多氯联苯及高分辨质谱法) |
| HJ 1390—2024 《固定污染源废气 氯甲基甲醚和二氯甲基醚的测定 气相色谱法》 | | 需扩项(新增醚类化合物参数) |
| HJ 1391—2024 《固定污染源废气 9种卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》 | | 需扩项(新增卤代乙酸参数) |
| HJ 1392—2024 《环境空气和废气 三氟甲烷等4种氟化物的测定 气相色谱-质谱法》 | | 需扩项(新增氟化物GC-MS方法) |
| HJ 51—2024 《水质 全盐量的测定 重量法》 | 否 (修订) | 方法变更(原HJ/T 51-1999用户需更新方法) |
| HJ 1395—2024 《水质 17种杂环类农药的测定 高效液相色谱法》 | | 需扩项(新增农药类HPLC方法) |
| HJ 1396—2024 《水质 水温的测定 传感器法》 | | 需扩项(新增传感器法水温) |
| HJ 1397—2024 《水质 锶的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | | 需扩项(新增锶元素参数) |
| HJ 198—2024 《水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》 | 否 (修订) | 方法变更(原HJ/T198-2005用户需更新方法) |
| HJ 197—2024 《水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》 | | 方法变更(原HJ/T197-2005用户需更新方法) |
| HJ 1398—2024 《水质 18种磺胺类抗生素的测定 LC-MS/MS法》 | | 需扩项(新增抗生素LC-MS/MS方法) |
| HJ 1399—2024 《水质 17种氟喹诺酮类抗生素的测定 LC-MS/MS法》 | | 需扩项(新增抗生素LC-MS/MS方法) |
| | |
| HJ 1393—2024 《环境空气气态污染物(氨、硫化氢)自动监测技术规范》 | |
| HJ 1394—2024 《环境空气气态污染物自动监测系统技术要求及检测方法》 | |
| HJ 1400—2024 《水质铜自动监测仪技术要求及检测方法》 | |
| HJ 1401—2024 《水质镍自动监测仪技术要求及检测方法》 | |
| HJ 1402—2024 《建筑施工噪声自动监测技术规范》 | |
| HJ 1403—2024 《固定污染源废气一氧化碳和氯化氢自动监测技术规范》 | |
| HJ 915.1—2024 《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》 | |
| HJ 915.2—2024 《地表水自动监测站安装验收技术规范》 | |
| HJ 915.3—2024 《地表水自动监测站运行维护技术规范》 | |
| HJ 1404—2024 《地表水自动监测系统通信协议技术要求》 | |
以上标准自2025年7月1日起实施。
标准内容可在生态环境部网站(http://www.mee.gov.cn)查询。
转自:生态环境检测
声明:本网站对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与本网站后台联系,我们将尽快删除!